<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Pages Singulières &#187; A ne pas manquer</title>
	<atom:link href="http://www.pages-singulieres.com/taxonomy/term/11/0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pages-singulieres.com</link>
	<description>Section de Sète - Place Léon Blum du Parti Socialiste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 12:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les prix vont-ils baisser dans les restaurants le 1er juillet ?</title>
		<link>http://www.pages-singulieres.com/politique/les-prix-vont-ils-baisser-dans-les-restaurants-le-1er-juillet-217</link>
		<comments>http://www.pages-singulieres.com/politique/les-prix-vont-ils-baisser-dans-les-restaurants-le-1er-juillet-217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Pastor</dc:creator>
				<category><![CDATA[A ne pas manquer]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[PS Sète]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>
		<category><![CDATA[Sète]]></category>
		<category><![CDATA[Thau]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.pages-singulieres.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Dans 48h, le 1er juillet, la TVA applicable dans tous les restaurants de France passera de 19,6% à 5,5%. Mécaniquement, les prix au consommateur devraient donc en principe baisser de 11,8% dans les restaurants sétois. Par exemple, les prix des menus les moins chers proposés sur le quai de la Marine devraient passer de 12,90€ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pages-singulieres.com/politique/les-prix-vont-ils-baisser-dans-les-restaurants-le-1er-juillet-217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le problème Frêche ? Copie à revoir !</title>
		<link>http://www.pages-singulieres.com/tribunes/le-%c2%ab-probleme-freche-%c2%bb-copie-a-revoir-250</link>
		<comments>http://www.pages-singulieres.com/tribunes/le-%c2%ab-probleme-freche-%c2%bb-copie-a-revoir-250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Rollat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A ne pas manquer]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Frêche]]></category>
		<category><![CDATA[Parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[primaires]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[PS Sète]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sète]]></category>
		<category><![CDATA[Thau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.pages-singulieres.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Tout problème trouve sa solution dans ses données. Les problèmes électoraux ne font pas exception. Mais la science politique n&#8217;est pas une science exacte&#8230; La valeur d&#8217;une solution électorale reste une variable. Sa pertinence est toujours proportionnelle au degré d&#8217;exactitude des informations fournies dans l&#8217;énoncé du problème à résoudre. Quelle est donc l&#8217;exactitude des informations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pages-singulieres.com/tribunes/le-%c2%ab-probleme-freche-%c2%bb-copie-a-revoir-250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gauche à Sète…et maintenant ?</title>
		<link>http://www.pages-singulieres.com/tribunes/la-gauche-a-sete%e2%80%a6et-maintenant-246</link>
		<comments>http://www.pages-singulieres.com/tribunes/la-gauche-a-sete%e2%80%a6et-maintenant-246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Gournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A ne pas manquer]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[élections européennes]]></category>
		<category><![CDATA[europe-écologie]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS Sète]]></category>
		<category><![CDATA[Sète]]></category>
		<category><![CDATA[Thau]]></category>
		<category><![CDATA[Verts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.pages-singulieres.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Que retenir des élections européennes ? Tout a été dit ou presque : un abstentionnisme record, un vote éclaté, des vainqueurs et des vaincus&#8230;De Bruxelles à Sète, quelles seraient les leçons à retenir du scrutin ? Et surtout, y aurait-il des conclusions à tirer pour les progressistes de notre cité ? 1/ Un glissement à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pages-singulieres.com/tribunes/la-gauche-a-sete%e2%80%a6et-maintenant-246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions sur la Grande Agglo</title>
		<link>http://www.pages-singulieres.com/tribunes/reflexions-sur-la-grande-agglo-270</link>
		<comments>http://www.pages-singulieres.com/tribunes/reflexions-sur-la-grande-agglo-270#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Nadal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A ne pas manquer]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Thau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.pages-singulieres.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enjeu, sur l&#8217;Hérault, de l&#8217;aménagement territorial est surtout de gérer une disparité démographique importante. Mais cette disparité est complexe car elle s&#8217;exprime au travers de nombreux paramètres. Tout d&#8217;abord, la grande agglomération montpelliéraine. Géographiquement elle s&#8217;étend grosso modo de La Grande Motte au Sud Est, englobe l&#8217;étang de Mauguio, aux communes de Baillargues-st Brés à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pages-singulieres.com/tribunes/reflexions-sur-la-grande-agglo-270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
